CRM订单管理系统学习视频 | ||
模块 | 角色 | 点击观看视频 |
系统登录 | 登录 | 登录网页版CRM与修改密码 |
设计端如何登录CRM | ||
角色介绍 | 设计师 | 如何在订单宝-修改订单 |
如何在订单宝-新增订单 | ||
如何新增、修改客户信息 | ||
如何新增、修改客户收货地址 | ||
如何查询订单进度 | ||
如何用订单宝签订合同 | ||
如何网页新增订单 | ||
如何网页签订销售合同 | ||
如何进行初测和复测 | ||
拆单员 | CRM拆单处理流程介绍 | |
如何查看订单排产情况 | ||
如何登录云中心下载与上传数据 | ||
报价员 | 如何进行报价 | |
财务 | CRM办公管理-如何上传公共文件 | |
CRM办公管理-如何发布管理通知 | ||
CRM生产管理-如何查询订单状态 | ||
CRM统计报表 | ||
CRM订单管理 | ||
CRM财务管理-如何审核报价单 | ||
车间主管 | 仓库管理的功能使用 | |
如何查询生产补件 | ||
如何查询销售订单 | ||
成品发货单的功能使用 | ||
成品发货预警 | ||
欠货处理的功能使用 | ||
生产补件维护查询 | ||
销售订单如何投产 | ||
车间人员 | 如何在手机上报工 | |
成品库管 | 仓库管理模块的功能使用 | |
如何使用外协订单功能 | ||
如何打印外协包装标签 | ||
成品发货单的功能使用 | ||
成品发货预警的功能使用 | ||
欠货处理的功能使用 | ||
总经理 | 微信小程序订单宝的使用 | |
报表与看板 | 报表 | 如何查看拆单人员统计 |
如何查看拆单数量 | ||
如何查看生产超时 | ||
如何查看订单数量统计 | ||
如何查看车间绩效 | ||
如何查看门店销售排行榜 | ||
看板 | 如何查看九宫格 | |
如何查看今日发货 | ||
如何查看办公室 | ||
如何查看工厂生产 | ||
如何查看生产日报 | ||
如何查看生产超时 |